Calendario de actividades
A continuación encontrarás una lista no exhaustiva de las actividades previstas en el centro.
Puedes visualizar las salas en este mapa, sincronizar tu aplicación de calendario desde este enlace, visualizar los eventos (y su historial parcial) en esta timeline, y/o proponer una actividad a través de esta página.
|
|
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H30 | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H30 | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 1H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
11:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 1H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 3H | |
20:30 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
20:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 0H30 | |
19:00 | | 3H | |
19:30 | | 2H | |
19:40 | | 2H20 | |
20:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
19:00 | | 2H | |
21:00 | | 2H30 | |
|
|
19:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
|
|
19:00 | | 2H | |
|
[…]
¡Ponle pantalla a tu centro!
OkuPanel